>>
<<
| 选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
| NK253326 | 25 | 25 | 33 | 26 | |||||||
| NK253422 | 25 | 25 | 34 | 22 | |||||||
| NK253425 | 25 | 25 | 34 | 25 | |||||||
| NK253820 | 25 | 25 | 38 | 20 | |||||||
| NK253825 | 25 | 25 | 38 | 25 | |||||||
| NK254517.5 | 25 | 25 | 45 | 17.5 | |||||||
| NK26/16 | 26 | 30 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 23000 | 16300 | |||
| NK26/20 | 26 | 40 | 26 | 34 | 20 | 17000 | 30000 | 16300 | |||
| NK27X40X25 | 27 | 27 | 40 | 25 | |||||||
| NKS28 | 27 | 80 | 28 | 42 | 20 | 25900 | 33500 | 15000 | |||
| NK28/20 | 27 | 53 | 28 | 37 | 20 | 22000 | 34000 | 16500 | |||
| NK28/30 | 27 | 28 | 37 | 30 | 33000 | 57000 | 12000 | ||||
| NK29/20 | 29 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 | ||||
| NK29/30 | 29 | 29 | 38 | 30 | 32500 | 57000 | 15000 | ||||
| NK30/20 | 644805 | 30 | 57.9 | 30 | 40 | 20 | 20600 | 32000 | 15000 | ||
| NK30/30 | 30 | 95 | 30 | 40 | 30 | 31500 | 50000 | 15000 | |||
| NK304013 | 30 | 30 | 40 | 13 | |||||||
| NK304430 | 30 | 30 | 44 | 30 | |||||||
| NK304630 | 30 | 30 | 46 | 30 | |||||||
| NK305017 | 30 | 30 | 50 | 17 | |||||||
>>
<<



