>>
<<
| 选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
| NKS30 | 30 | 30 | 45 | 17 | 32000 | 40000 | 14000 | ||||
| NK30.5X50X16 | 30.5 | 30.5 | 50 | 16 | |||||||
| NK30.5X50X17 | 30.5 | 30.5 | 50 | 17 | |||||||
| NK31.75X44.45X31.75 | 31 | 31.75 | 44.45 | 22 | |||||||
| NK32/20 | 624705 | 32 | 75.4 | 32 | 42 | 20 | 22600 | 33500 | 15000 | ||
| NKS32 | 32 | 100 | 32 | 47 | 22 | 31000 | 40000 | 12000 | |||
| NK32/30 | 32 | 32 | 42 | 30 | 33500 | 60000 | 12000 | ||||
| NK345034 | 34 | 34 | 50 | 34 | |||||||
| NK345035 | 34 | 34 | 50 | 35 | |||||||
| NK35/20 | 644806 | 35 | 70 | 35 | 45 | 20 | 13800 | 26900 | 12000 | ||
| NK354512 | 35 | 35 | 45 | 12 | |||||||
| NK354830 | 35 | 35 | 48 | 30 | |||||||
| NK355034 | 35 | 35 | 50 | 34 | |||||||
| NK355236 | 35 | 35 | 52 | 36 | |||||||
| NK365225 | 36 | 36 | 52 | 25 | |||||||
| NK37/20 | 37 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | ||||
| NK37/30 | 37 | 37 | 47 | 30 | 37000 | 73000 | 12000 | ||||
| NK38/20 | 38 | 38 | 48 | 20 | 25500 | 45000 | 12000 | ||||
| NK38/30 | 38 | 38 | 48 | 30 | 38000 | 76000 | 12000 | ||||
| NK40/20 | 40 | 78.9 | 40 | 50 | 20 | 26500 | 43000 | 11000 | |||
>>
<<



