>>
<<
| 选择 | 询价 | 轴承型号 | 轴径(mm) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 基本额定载荷(N) | 极限转速(rpm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | Fw | D | C | 动载 | 静载 | 油润滑 | ||||
| NK100/30 | 95 | 100 | 120 | 30 | |||||||
| NK100/36 | 95 | 100 | 120 | 36 | 111000 | 237000 | 4600 | ||||
| NK105/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 78000 | 155000 | 4000 | ||||
| NK105/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 114000 | 250000 | 4000 | ||||
| NK110/30 | 95 | 110 | 130 | 30 | 98000 | 21000 | 4200 | ||||
| NK110/40 | 95 | 110 | 130 | 40 | 127000 | 29000 | 4200 | ||||
| NK115/12 | 95 | 115 | 140 | 12 | |||||||
| NK115/15 | 95 | 115 | 140 | 15 | |||||||
| NK120/40 | 120 | 120 | 140 | 40 | |||||||
>>
<<



